Aromatic Polyester Polyor
GRADE |
HYDROXUL VALUE |
ACID VALUE | VISCOSITY | USAGE |
---|---|---|---|---|
PS-3021 | 291-310 | <2 | 6000-9000 | Spray |
PS-3524 | 340-360 | <2 | 6000-9000 | Spray |
PS-3024 | 300-330 | 1.5-2.5 | 5500-8000 | Spray |
PS-2412 | 240 | 2.2 | 3250 | Board |
PS-2352 | 240 | 0.8 | 3250 | Board |
PS-1752 | 175 | <1 | 3800 |
Frame lamination
|
PF-3150 | 315 | 1-2 | 1200 |
Semi-rigid
|
PS-3152 | 315 | 2-3 | 2750 | Spray |
PS-3152LA | 315 | <0.5 | 2750 | Spray |
その他多数ございます。お気軽にお問い合わせ下さい。